Download Insurance Form

Medical Proposal For A Family of Four Members (M+3)

Inpatient Annual Premium (Ksh)

AGE OF PRINCIPAL MEMBER

............................

ANNUAL LIMITS PER FAMILY

18-29

Years

30-39

Years

40-49

Years

50-55

Years

56-65

Years

66-80

Years

300,000 27,000 35,400 41,900 51,800 65,000    -
500,000 31,100 41,300 48,800 60,400 76,000 58000 per person
1,000,000 39,200 51,100 61,700 76,300 96,500 66500 per person
2,000,000 45,800 60,900 72,000 89,100 112,800  -
3,000,000 51,000 67,800 80,200 99,300 125,700 100000 per person

 

Outpatient Annual Premium (Ksh)

AGE OF PRINCIPAL MEMBER

............................

ANNUAL LIMITS PER FAMILY

18-29

Years

30-39

Years

40-49

Years

50-55

Years

56-65

Years

66-80

Years

50,000 35,000 37,700 45,700 50,200  50,200    -
60,000 37,100 38,800 48,300 55,100  56,800  -
70,000 42,000 45,100 54,800 69,400  64,400  -
75,000 43,600 46,800 56,800 64,700  66,800  -
80,000 45,200 48,500 58,800 67,000  69,200  -
100,000 46,800 50,300 61,000 69,500  71,700 45,500 per person

Download Insurance Form